All Vintages
Άλλες Σοδειές
Αναλυτικά Χαρακτηριστικά
:
:
:
:
Βραβεύσεις
Βραβεύσεις
Σοδειά | Διαγωνισμός | Type | Έτος |
---|---|---|---|
2019 | Decanter World Wine Awards | Gold | 2024 |
2019 | Balkans International Wine Competition | Gold | 2024 |
2019 | International Wine and Spirit Competition | Silver | 2024 |
2019 | MUNDUS VINI Spring Tasting 2024 | Gold | 2024 |
2019 | Thessaloniki International Wine & Spirits Competition | Silver | 2024 |
2018 | International Wine and Spirit Competition | Bronze | 2023 |
2018 | Balkan International Wine Competition | Gold | 2023 |
2018 | Mundus Vini | Gold | 2023 |
2018 | Thessaloniki International Wine Competition | Silver | 2023 |
2017 | International Wine & Spirit Competition (IWSC) | Silver | 2021 |
2017 | Thessaloniki International Wine Competition | Gold | 2022 |
2017 | Mundus Vini | Gold | 2022 |
2016 | Decanter World Wine Awards | Silver | 2021 |
2016 | Decanter World Wine Awards 2020 | Silver | 2020 |
2016 | Mundus Vini | Gold | 2020 |
2015 | Balkan International Wine Competition 2018 | Gold | 2018 |
2015 | Decanter World Wine Awards 2018 | Bronze | 2018 |
2015 | Thessaloniki International Wine Competition 2018 | Silver | 2018 |
2013 | Hong Kong International Wine & Spirits Fair | Gold | 2017 |
2013 | Тhe Balkans International Wine Competition 2017 | Silver | 2017 |
2013 | Decanter World Wine Awards | Bronze | 2017 |
2013 | TEXSOM International Wine Awards | Silver | 2017 |
2013 | Mondus Vini 2017 | Gold | 2017 |
2012 | Balkan International Wine Competition | Silver | 2016 |
2012 | Decanter World Wine Awards | Bronze | 2016 |
Οινογευστικές βαθμολογίες
The Wine Advocate
Κρασί: Διαπορος
Σοδειά: 2017
Βαθμολογία / Βραβείο: 95/100
The Wine Advocate
Κρασί: Διαπορος
Σοδειά: 2013
Βαθμολογία / Βραβείο: 92/100
Ημερομηνία: 31/08/2016
The Wine Advocate
Κρασί: Διαπορος
Σοδειά: 2005
Βαθμολογία / Βραβείο: 93/100
Ημερομηνία: 31/08/2016
The Wine Advocate
Κρασί: Διαπορος
Σοδειά: 2007
Βαθμολογία / Βραβείο: 95/100
Ημερομηνία: 31/08/2016
The Wine Advocate
Κρασί: Διαπορος
Σοδειά: 2008
Βαθμολογία / Βραβείο: 92/100
Ημερομηνία: 31/08/2016
The Wine Advocate
Κρασί: Διαπορος
Σοδειά: 2009
Βαθμολογία / Βραβείο: 93/100
Ημερομηνία: 31/08/2016
The Wine Advocate
Κρασί: Διαπορος
Σοδειά: 2011
Βαθμολογία / Βραβείο: 95/100
Ημερομηνία: 31/08/2016
The Wine Advocate
Κρασί: Διαπορος
Σοδειά: 2012
Βαθμολογία / Βραβείο: 92/100
Ημερομηνία: 31/08/2016
The Wine Advocate
Κρασί: Διαπορος
Σοδειά: 2012
Βαθμολογία / Βραβείο: 92/100
Ημερομηνία: 31/12/2015
The Wine Advocate
Κρασί: Διαπορος
Σοδειά: 2011
Βαθμολογία / Βραβείο: 94/100
Ημερομηνία: 30/10/2015